Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | as-Saʻūdiyya |
---|---|
Seizoen: | 60 |
Ronde: | 6 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | Yamien Mohit | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-3 | 12 |
2. | Aswad Razal | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 | 12 |
3. | SC Wahs | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 12 |
4. | Tayyib Amira | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
5. | Badıl Salam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 |
6. | Aswad Mayia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 9 |
7. | Badıl Alfa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
8. | Müsteil Qalb | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-9 | 7 |
9. | Esi Shibel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 7 |
10. | Sochen Qalb | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 6 |
11. | Tawiel Ma' | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
12. | Hummam Burtuqal | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 4 |
Afgelopen ronde:
Volgende ronde:
Beste Elf:
Gebeurtenissen
Geen gebeurtenissen